سعر الذهب اليوم في السعودية 26-3-2016 ... اسعار الذهب اليوم بالريال السعودي و الدولار الامريكي
اسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية ... هل تتساءل عن كم بلغ الذهب اليوم في السعودية ، نقدم لكم جدول يحتوي كل ما تحتاجونه حول اسعار الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم في السعودية
سعر الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 146.77 | 39.14 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 134.54 | 35.87 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 128.42 | 34.24 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 110.08 | 29.35 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 85.62 | 22.83 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 61.15 | 16.31 $ |
اسعار أوقية الذهب | 4565.05 | 1217.25 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1027.36 | 273.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 146766.44 | 39134.59 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, March 26, 2016 05:28 PM بتوقيت دولة السعودية |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
25 مارس | 146.81 | 128.46 | 110.11 | 85.64 | 61.17 |
24 مارس | 147.28 | 128.87 | 110.46 | 85.91 | 61.37 |
23 مارس | 147.68 | 129.22 | 110.76 | 86.15 | 61.53 |
22 مارس | 150.44 | 131.63 | 112.83 | 87.75 | 62.68 |
21 مارس | 149.99 | 131.24 | 112.49 | 87.5 | 62.5 |
20 مارس | 151.35 | 132.43 | 113.51 | 88.29 | 63.06 |
19 مارس | 151.35 | 132.43 | 113.51 | 88.29 | 63.06 |
18 مارس | 151.11 | 132.22 | 113.33 | 88.15 | 62.96 |
17 مارس | 151.75 | 132.78 | 113.81 | 88.52 | 63.23 |
16 مارس | 148.36 | 129.81 | 111.27 | 86.54 | 61.82 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية واسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.
سعر الذهب اليوم في السعودية 26-3-2016 ... اسعار الذهب اليوم بالريال السعودي و الدولار الامريكي
Reviewed by ana
on
8:33:00 ص
Rating:

ليست هناك تعليقات على : سعر الذهب اليوم في السعودية 26-3-2016 ... اسعار الذهب اليوم بالريال السعودي و الدولار الامريكي