اسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس .. سعر الذهب اليوم في مصر 24-3-2016 بالجنيه المصري
اسعار الذهب اليوم .. نضع لكم في هذا المقال كل ما تحتاجونه حول اثمنة الذهب في جمهورية مصر العربية و سعرها في السوق بالجنيه المصري العملة المحلية و العملة العالمية الدولار الامريكي
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 348.63 | 39.26 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 319.58 | 35.99 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 305.06 | 34.35 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 261.48 | 29.45 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 203.37 | 22.9 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 145.26 | 16.36 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10843.75 | 1221.17 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2440.48 | 274.8 $ |
اسعار كيلو الذهب | 348626.41 | 39260.62 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, March 24, 2016 04:29 PM بتوقيت دولة مصر |

اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
23 مارس | 349.6 | 305.9 | 262.2 | 203.94 | 145.67 |
22 مارس | 356.11 | 311.6 | 267.08 | 207.73 | 148.38 |
21 مارس | 355.09 | 310.7 | 266.31 | 207.13 | 147.95 |
20 مارس | 358.39 | 313.59 | 268.79 | 209.06 | 149.33 |
19 مارس | 358.39 | 313.59 | 268.79 | 209.06 | 149.33 |
18 مارس | 357.89 | 313.15 | 268.41 | 208.77 | 149.12 |
17 مارس | 359.21 | 314.31 | 269.41 | 209.54 | 149.67 |
16 مارس | 351.54 | 307.6 | 263.66 | 205.07 | 146.48 |
15 مارس | 354.26 | 309.98 | 265.69 | 206.65 | 147.61 |
14 مارس | 355.1 | 310.71 | 266.32 | 207.14 | 147.96 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس .. سعر الذهب اليوم في مصر 24-3-2016 بالجنيه المصري
Reviewed by ana
on
9:41:00 ص
Rating:

ليست هناك تعليقات على : اسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس .. سعر الذهب اليوم في مصر 24-3-2016 بالجنيه المصري